Расписание намаза на месяц, Комариче-Кузнецовка
Представляем Вам время намаза на месяц в Комариче-Кузнецовка (Курская область, Дмитриевский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (34.950, 52.830), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Комариче-Кузнецовка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 04:46 | 06:42 | 12:30 | 15:34 | 18:17 | 20:05 | 
| 02 - ЧТ | 04:48 | 06:43 | 12:29 | 15:32 | 18:15 | 20:03 | 
| 03 - ПТ | 04:50 | 06:45 | 12:29 | 15:30 | 18:12 | 20:00 | 
| 04 - СБ | 04:52 | 06:47 | 12:29 | 15:28 | 18:10 | 19:58 | 
| 05 - ВС | 04:54 | 06:49 | 12:29 | 15:27 | 18:08 | 19:55 | 
| 06 - ПН | 04:55 | 06:50 | 12:28 | 15:25 | 18:05 | 19:53 | 
| 07 - ВТ | 04:57 | 06:52 | 12:28 | 15:23 | 18:03 | 19:51 | 
| 08 - СР | 04:59 | 06:54 | 12:28 | 15:21 | 18:01 | 19:48 | 
| 09 - ЧТ | 05:01 | 06:56 | 12:27 | 15:20 | 17:58 | 19:46 | 
| 10 - ПТ | 05:03 | 06:57 | 12:27 | 15:18 | 17:56 | 19:44 | 
| 11 - СБ | 05:05 | 06:59 | 12:27 | 15:16 | 17:54 | 19:41 | 
| 12 - ВС | 05:06 | 07:01 | 12:27 | 15:14 | 17:51 | 19:39 | 
| 13 - ПН | 05:08 | 07:03 | 12:26 | 15:13 | 17:49 | 19:37 | 
| 14 - ВТ | 05:10 | 07:04 | 12:26 | 15:11 | 17:47 | 19:35 | 
| 15 - СР | 05:12 | 07:06 | 12:26 | 15:09 | 17:45 | 19:32 | 
| 16 - ЧТ | 05:13 | 07:08 | 12:26 | 15:07 | 17:42 | 19:30 | 
| 17 - ПТ | 05:15 | 07:10 | 12:26 | 15:06 | 17:40 | 19:28 | 
| 18 - СБ | 05:17 | 07:12 | 12:25 | 15:04 | 17:38 | 19:26 | 
| 19 - ВС | 05:19 | 07:13 | 12:25 | 15:02 | 17:36 | 19:24 | 
| 20 - ПН | 05:20 | 07:15 | 12:25 | 15:01 | 17:34 | 19:22 | 
| 21 - ВТ | 05:22 | 07:17 | 12:25 | 14:59 | 17:31 | 19:20 | 
| 22 - СР | 05:24 | 07:19 | 12:25 | 14:57 | 17:29 | 19:18 | 
| 23 - ЧТ | 05:26 | 07:21 | 12:24 | 14:56 | 17:27 | 19:16 | 
| 24 - ПТ | 05:27 | 07:23 | 12:24 | 14:54 | 17:25 | 19:14 | 
| 25 - СБ | 05:29 | 07:24 | 12:24 | 14:52 | 17:23 | 19:12 | 
| 26 - ВС | 05:31 | 07:26 | 12:24 | 14:51 | 17:21 | 19:10 | 
| 27 - ПН | 05:32 | 07:28 | 12:24 | 14:49 | 17:19 | 19:08 | 
| 28 - ВТ | 05:34 | 07:30 | 12:24 | 14:47 | 17:17 | 19:06 | 
| 29 - СР | 05:36 | 07:32 | 12:24 | 14:46 | 17:15 | 19:05 | 
| 30 - ЧТ | 05:37 | 07:34 | 12:24 | 14:44 | 17:13 | 19:03 | 
| 31 - ПТ | 05:39 | 07:36 | 12:24 | 14:43 | 17:11 | 19:01 | 
| 01.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:46 | Аср | 15:34 | 
| Восход | 06:42 | Магриб | 18:17 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 20:05 | 
| 02.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:48 | Аср | 15:32 | 
| Восход | 06:43 | Магриб | 18:15 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 20:03 | 
| 03.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:50 | Аср | 15:30 | 
| Восход | 06:45 | Магриб | 18:12 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 20:00 | 
| 04.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:52 | Аср | 15:28 | 
| Восход | 06:47 | Магриб | 18:10 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 19:58 | 
| 05.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:54 | Аср | 15:27 | 
| Восход | 06:49 | Магриб | 18:08 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 19:55 | 
| 06.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:55 | Аср | 15:25 | 
| Восход | 06:50 | Магриб | 18:05 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 19:53 | 
| 07.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:57 | Аср | 15:23 | 
| Восход | 06:52 | Магриб | 18:03 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 19:51 | 
| 08.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:59 | Аср | 15:21 | 
| Восход | 06:54 | Магриб | 18:01 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 19:48 | 
| 09.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:01 | Аср | 15:20 | 
| Восход | 06:56 | Магриб | 17:58 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 19:46 | 
| 10.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:03 | Аср | 15:18 | 
| Восход | 06:57 | Магриб | 17:56 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 19:44 | 
| 11.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:05 | Аср | 15:16 | 
| Восход | 06:59 | Магриб | 17:54 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 19:41 | 
| 12.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:06 | Аср | 15:14 | 
| Восход | 07:01 | Магриб | 17:51 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 19:39 | 
| 13.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:08 | Аср | 15:13 | 
| Восход | 07:03 | Магриб | 17:49 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 19:37 | 
| 14.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:10 | Аср | 15:11 | 
| Восход | 07:04 | Магриб | 17:47 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 19:35 | 
| 15.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:12 | Аср | 15:09 | 
| Восход | 07:06 | Магриб | 17:45 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 19:32 | 
| 16.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:13 | Аср | 15:07 | 
| Восход | 07:08 | Магриб | 17:42 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 19:30 | 
| 17.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:15 | Аср | 15:06 | 
| Восход | 07:10 | Магриб | 17:40 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 19:28 | 
| 18.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:17 | Аср | 15:04 | 
| Восход | 07:12 | Магриб | 17:38 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 19:26 | 
| 19.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:19 | Аср | 15:02 | 
| Восход | 07:13 | Магриб | 17:36 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 19:24 | 
| 20.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:20 | Аср | 15:01 | 
| Восход | 07:15 | Магриб | 17:34 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 19:22 | 
| 21.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | 14:59 | 
| Восход | 07:17 | Магриб | 17:31 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 19:20 | 
| 22.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | 14:57 | 
| Восход | 07:19 | Магриб | 17:29 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 19:18 | 
| 23.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:26 | Аср | 14:56 | 
| Восход | 07:21 | Магриб | 17:27 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:16 | 
| 24.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:27 | Аср | 14:54 | 
| Восход | 07:23 | Магриб | 17:25 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:14 | 
| 25.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:29 | Аср | 14:52 | 
| Восход | 07:24 | Магриб | 17:23 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:12 | 
| 26.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:31 | Аср | 14:51 | 
| Восход | 07:26 | Магриб | 17:21 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:10 | 
| 27.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:32 | Аср | 14:49 | 
| Восход | 07:28 | Магриб | 17:19 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:08 | 
| 28.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:34 | Аср | 14:47 | 
| Восход | 07:30 | Магриб | 17:17 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:06 | 
| 29.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:36 | Аср | 14:46 | 
| Восход | 07:32 | Магриб | 17:15 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:05 | 
| 30.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:37 | Аср | 14:44 | 
| Восход | 07:34 | Магриб | 17:13 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:03 | 
| 31.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:39 | Аср | 14:43 | 
| Восход | 07:36 | Магриб | 17:11 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:01 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
  Получать в Telegram
 Получать в Telegram